|
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 100
|
| 003/2021 Gesellschafterversammlung OstalbMobil - Änderung der Besetzung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 007/2021 Mitgliedschaft in der Arbeitsgemeinschaft Fahrrad- und
Fußgängerfreundlicher Kommunen in Baden-Württemberg e.V.
(AGFK-BW) | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 007/2026 Machbarkeitsstudie Elektrifizierung des ÖPNV im Ostalbkreis | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 008/2026 Studie "Mobilität in Deutschland 2023" - Erkenntnisse für den Ostalbkreis | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 009/2026 Vergleich der Schülerbeförderungssatzungen in Baden-Württemberg | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 010/2025 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 012/2025 Anpassung der ÖPNV-Höchsttarifsatzung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 012-1/2025 Anpassung der ÖPNV-Höchsttarifsatzung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 013/2024 "ÖPNV - neu denken" | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 014/2025 Grundlegende Überarbeitung des Nahverkehrsplans und Überprüfung der festgelegten Standards - Fahrplan | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 014-1/2024 Anpassung der OstalbMobil-Abgabepreise und Tarifbedingungen | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 015/2024 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 018/2023 Änderung der Ausbildungsverkehrssatzung (AVS) | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 024/2022 Darstellung der Fördermöglichkeiten und Personalkapazitäten im Bereich "Nachhaltige Mobilität" | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 025/2022 Fortschreibung des Radverkehrskonzepts für den Ostalbkreis | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 036/2024 Verbesserung der ÖPNV Anbindung des Wirtschaftsstandorts Oberkochen | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 037/2024 Teilumsetzung Verkehrskonzept Schwäbisch Gmünd | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 039/2023 Anpassung der OstalbMobil-Abgabepreise | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 046/2025 Schienenverkehrsvorhaben im Ostalbkreis - Sachstandsbericht | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 047/2025 Maßnahmenpaket zur Reduzierung des ÖPNV-Zuschussbedarfes
| | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 048/2025 Mobilitätskonzept "Freilichtanlage am Ipf" und "Hirschbachbad Aalen" | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 048/2026 Automatische Fahrgastzählsysteme (AFZS) - Vertragsabschluss mit VVS GmbH | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 049/2023 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV - D-Ticket | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 049/2026 Anpassung StadtLandBus während der Landesgartenschau | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 050/2026 Vorstellung der Machbarkeitsstudie zur Radwegtrasse Remstal | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 051/2021 ÖPNV-Konzept für das Härtsfeld | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 051/2026 Schienenverkehrsanbindung während LGS 2026 in Ellwangen | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 052/2021 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV und der Schülerbeförderung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 054/2021 Machbarkeitsstudie zur Reaktivierung der Hohenstaufenbahn zwischen Schwäbisch Gmünd und Göppingen | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 055/2021 Anpassung der OstalbMobil-Abgabepreise und des Eigenanteils in der Schülerbeförderung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 055-1/2021 Anpassung der OstalbMobil-Abgabepreise und des Eigenanteils in der Schülerbeförderung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 056/2022 Beteiligung des Ostalbkreises an der Untersuchung "Mobilität in Deutschland" mittels Vertiefungsstichprobe | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 056/2024 Radverkehr im Ostalbkreis - Sachstandsbericht | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 057/2024 "ÖPNV - neu denken" | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 058/2022 Teilfortschreibung des Nahverkehrsplans | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 059/2022 Anpassung der OstalbMobil-Abgabepreise und des Eigenanteils in der Schülerbeförderung | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 059/2024 Umsetzungsstand Verkehrsraum Lorch | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 061/2022 Schienenverkehrsvorhaben im Ostalbkreis - Sachstandsbericht über aktuelle Gutachten, Machbarkeitsstudien, Planungen | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 064/2024 Schienenverkehrsvorhaben im Ostalbkreis - Sachstandsbericht | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 066/2023 Schienenverkehrsvorhaben im Ostalbkreis
- Bericht zum Sachstand der Planungen | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 067/2022 Einführung des landesweiten Jugendtickets (LWJT) | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 067/2023 Erweiterung StadtLandBus in der Raumschaft Virngrund
| | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 068/2023 Mobilitätsgarantie und Mobilitätspass | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 071/2021 Zwischenbericht zum Mobilitätspakt | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 089/2022 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 089-1/2022 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 090/2022 Aktuelle Entwicklungen im ÖPNV | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 091/2022 Potenzialabschätzung für Radschnellwege im Ostalbkreis | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 092/2022 Beauftragung der Ergänzungsstudie zur Weiterentwicklung des Schienenverkehrs im Ostalbkreis | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
| 097/2022 Ergebnis der Potenzialanalyse über zusätzliche Bahnhalte an der Remsbahn | | Geschäftsbereich Nachhaltige Mobilität |
|
Ergebnisse 1-50 von ungefähr 100 < vorherige | nächste >
|