Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
seit ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Landrat Dr. Joachim Bläse | Verwaltungsratsvorsitzender | 12.09.2020 | |||
Stephanie Eßwein | Fraktionssprecherin | CDU | 22.07.2024 | ||
Herbert Witzany | Fraktionssprecher | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
Dr. Gunter Bühler | Verwaltungsratsmitglied | CDU | 01.01.2017 | ||
Dr. Frank Gläser | Fraktionssprecher | AfD | 15.07.2019 | ||
Volker Grab | Fraktionssprecher | Bündnis 90/Die Grünen | 01.01.2017 | ||
Veronika Gromann | Verwaltungsratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
Sigrid Heusel | Fraktionssprecherin | SPD | 01.01.2017 | ||
Rainer Knecht | Verwaltungsratsmitglied | CDU | 01.01.2017 | ||
Dr. Carola Merk-Rudolph | Verwaltungsratsmitglied | SPD | 01.01.2017 | ||
Richard Arnold | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Christian Baron | Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Heike Brucker | Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Frederick Brütting | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | SPD | 22.07.2024 | ||
Martin Bühr | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | AfD | 22.07.2024 | ||
Stefanie Endig | Verwaltungsratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
Marita Funk | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Dr. Susanne Garreis | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
Carolin Grötzinger | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Thomas Häfele | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Wolfgang Hofer | Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Michael Jast | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
Christoph Konle | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Andreas Lachnit | Verwaltungsratsmitglied | AfD | 22.07.2024 | ||
Wolfgang Leidig | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | SPD | 22.07.2024 | ||
Winfried Mack | Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Bennet Müller | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
Norbert Rehm | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Aktive Bürger | 22.07.2024 | ||
Monika Rettenmeier | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
Ruben Rupp | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | AfD | 22.07.2024 | ||
Dr. Jörg Schmelzle | Verwaltungsratsmitglied | FDP | 22.07.2024 | ||
Bernd Schwarzendorfer | Verwaltungsratsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
Wolfgang Steidle | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
Peter Traub | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
Freiherr Philipp von Woellwarth | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
Dr. Jürgen Wacker | Verwaltungsratsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
Fritz Widmann | Stellv. Verwaltungsratsmitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 37 |
---|