Bürgerinformationssystem
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Peter Traub | Fraktionsvorsitzender und -geschäftsführer | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Monika Rettenmeier | 1. stellv. Fraktionsvorsitzende | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Herbert Witzany | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Willibald Freihart | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Armin Kiemel | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Werner Kolb | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Sabine Kollmann | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Martin Mager | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Werner Nußbaum | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Walter Schlotter | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Bernd Schwarzendorfer | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Freiherr Philipp von Woellwarth | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Dr. Jürgen Wacker | Fraktionsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 09.06.2024 | ||
Anzahl: 13 |
---|