Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name ![]() |
Art der Mitarbeit ![]() |
Partei ![]() |
seit ![]() |
||
---|---|---|---|---|---|
Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 12.09.2020 | |||
AfD | |||||
Andreas Lachnit | Mitglied Selbständig | AfD | 22.07.2024 | ||
Bündnis 90/Die Grünen | |||||
Volker Grab | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
CDU | |||||
Rainer Knecht | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
Freie Wähler Ostalbkreis/BL | |||||
Armin Kiemel | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 15.07.2019 | ||
SPD | |||||
Dr. Carola Merk-Rudolph | Mitglied | SPD | 15.07.2019 | ||
![]() |
![]() |
Anzahl: 6 |
---|