Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 12.09.2020 | |||
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 22.07.2024 | |||
| Daniel Dambacher | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Stefanie Endig | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
| Stephanie Eßwein | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Dr. Frank Gläser | Mitglied | AfD | 22.07.2024 | ||
| Sigrid Heusel | Mitglied | SPD | 12.04.2011 | ||
| Herbert Witzany | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 01.10.2013 | ||
| Anzahl: 8 |
|---|