Sachverhalt/Begründung
Der Kreistag hat am 15.12.2015 den Haushalt des Ostalbkreises für das Haushaltsjahr
2016 beschlossen.
Mit der Bestätigung der Gesetzmäßigkeit und der Genehmigung der vorgesehenen
Kreditaufnahme für Investitionen und Investitionsförderungsmaßnahmen durch das
Regierungspräsidium Stuttgart vom 05.01.2016, Az. 14-2141.-2/09 wurde die
Haushaltssatzung rechtskräftig.
Zum 22.09.2016 ergeben sich folgende Einnahme- und Ausgabebestände der
wichtigsten Ansätze:
Ergebnishaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Personalaufwendungen (Brutto) | 76.809.653 € | 51.246.136 € | 76.421.694 € |
Personalaufwendungen (Netto) | 58.539.311 € | 41.397.816 € | 58.317.596 € |
Gebäudekosten | 11.655.247 € | 8.917.708 € | 11.010.000 € |
Gebühren der unteren Verwaltungsbehörde | 7.076.910 € | 5.208.115 € | 7.100.000 € |
Buß-, Zwangs- und Verwarnungsgelder | 1.237.700 € | 845.400 € | 1.150.000 € |
Grunderwerbsteuer | 10.100.000 € | 7.953.638 € | 10.500.000 € |
Schlüsselzuweisungen des Landes | 41.779.360 € | 32.001.364 € | 41.779.360 € |
Beiträge des Landes für UA-und UI- Maßnahmen an Kreisstraßen | 4.309.000 € | 3.214.170 € | 4.300.000 € |
ÖPNV - Zuschussbedarf | 3.615.000 € | 2.971.413 € | 4.124.800 € |
Schülerbeförderung - Zuschussbedarf | 4.714.500 € | 3.315.731 € | 5.111.500 € |
Sozialhilfeleistungen | 66.925.670 € | 49.474.946 € | 68.707.000 € |
SGB II / Jobcenter | 16.116.750 € | 10.655.406 € | 15.554.800 € |
Jugendhilfeleistungen | 17.897.824 € | 14.612.430 € | 18.363.000 € |
Integration und Versorgung | 3.429.580 € | 3.210.835 € | 3.947.500 € |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
Kreisstraßen Belagsmaßnahmen | | | |
Beseitigung von Frostschäden | 200.000 € | 200.000 € | 200.000 € |
K 3204 Zipplingen - Geislingen | 325.000 € | 305.000 € | 305.000 € |
K 3253 Schlechtbach - Gschwend (Teilstück) | 130.000 € | 130.000 € | 130.000 € |
K 3318 OD Lippach | 148.000 € | 168.000 € | 183.000 €* *= inkl. behinderten-gerechtem Ausbau von 2 Bushaltestellen |
Bauwerke | | | |
K 3240 Dewangen Gabionenwand | 300.000 € | 144.878 € | 190.000 € |
Finanzhaushalt
| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb von beweglichen Sachen | 3.361.050 € | 1.486.943 € | 3.260.000 € |
Klosterbergschule Schwäbisch Gmünd - Um- und Erweiterungsbau | 1.490.150 € | 1.069.003 € | 1.490.000 € |
Berufliches Schulzentrum Aalen - Energetische Dachsanierung Sporthalle | 56.090 € | 11.952 € | 56.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Erweiterungsbau Theorieräume | 1.312.754 € | 930.257 € | 1.312.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - Neubau Mensa | 2.594.322 € | 963.556 € | 2.594.000 € |
Neubau einer Gemeinschaftsunterkunft für Flüchtlinge in Schwäbisch Gmünd - Hardt - | 3.566.037 € | 2.313.020 € | 3.566.000 € |
Neubau von Flüchtlingsunterkünften - Aalen-Unterkochen 2.200.000 € | 4.000.000 € | 0 € | 1.700.000 € |
Ostalb-Klinikum - Parkhaus BA II - Anpassung Wasserversorgung - Brandschutz - Barrierefreier Zugang - Frauenklinik - Sanierung Zentral OP - Interdisziplinäre Notaufnahme | 1.763.000 € 350.000 € 350.000 € 436.000 € 1.750.000 € 729.000 € 556.000 € | - € 350.000 € 350.000 € - € 750.000 € 293.000 € 447.000 € | - € 350.000 € 350.000 € - € 1.750.000 € 517.000 € 556.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik - Parkdeck | 625.000 € | 610.616 € | 625.000 € |
Stauferklinikum - Energetische Sanierung Bettenhaus Ost - Sterilräume Zentralapotheke - Zentrale Notaufnahme und Onkologische Tagesklinik | 575.000 € 270.000 € 255.000 € | 255.000 € - € 110.000 € | 575.000 € 270.000 € 255.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | voraussichtliche Kosten |
K 3256 OD Zimmerbach | EM 207.972 € | Fertigstellung 14.07.2016 | Durchführung durch die Gemeinde, Abrechnung durch Ingenieurbüro liegt noch nicht vor |
K 3259 Rad- und Gehweg Schechingen - Holzhausen | EM 286.598 € | 346.878 € | Kreisanteil 155.000 € |
K 3276 OD Waldstetten | EM 498.000 € | Maßnahme der Gemeinde | Durchführung durch Gemeinde, Maßnahme noch nicht fertiggestellt, Abrechnung liegt noch nicht vor, wird erst 2017 erwartet |
K 3279 Umgehung Bargau | 828.000 € | Maßnahme des Landes | Durchführung durch RPS, bislang haben wir noch nichts bezahlt |
K 3314 und K 3301 OD Kösingen | EM 374.800 € 113.000 € 487.800 € | Verkehrsfreigabe 17.07.2016 | Durchführung durch Gemeinde, Abrechnung durch Ingenieurbüro liegt noch nicht vor |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
| Planansatz einschl. Ermächtigungen | Vergabe | Kostenvoranschlag |
K 3319 OD Westhausen | EM 239.289 € | Durchführung durch die Gemeinde Westhausen | 361.000 € lt. Vereinbarung Durchführung durch Gemeinde, Abrechnung durch Ingenieurbüro liegt noch nicht vor |
K 3322 OD Ropfershof | EM 40.000 € | 35.700 € | 45.000 € |
K 3328 Knoten L 1158 beim Paulushaus | EM 267.000 € | 166.860 € | 166.860 € Mehrkosten wegen Fels derzeit jedoch noch nicht bezifferbar |
K 3315 Trochtelfingen, Arlachgrabenbrücke | EM 260.325 € | 296.918 € | 395.000 € |
K 3333 Dammsanierung Espachweiler | 44.100 € | Durchführung durch die Stadt Ellwangen erfolgt | Abrechnung liegt noch nicht vor |
Behindertengerechter Umbau von Bushaltestellen | 100.000 € | 1. Submission am 22.06.2016 | Die Bushaltestellen werden als Teil verschiedener Maßnahmen abgewickelt, Mehrkosten sind derzeit noch nicht erkennbar |
K 3204 Restausbau von der K 3205 bis zur L 1060 bei Wössingen | 731.264 € | 642.292 € | 752.000 € |
K 3315 Trochtelfingen bis zur K 3316 | 902.962 € | 786.313 € | 992.000 € |
K 3320 Beseitigung Bahnübergang Goldshöfe | 370.000 € | Ingenieurverträge vergeben | - |
K 3253 OD Birkenlohe | 200.000 € | noch nicht vergeben | Durchführung durch Gemeinde, Maßnahme ist noch nicht ausgeschrieben |
K 3326 LASP Hammerstadt (Telenot) | 150.000 € | 191.000 € steht an | 225.000 €* *= inkl. behindertengerechtem Ausbau von 6 Bushalte-stellen |
Ausblick auf das Ergebnis des Ergebnishaushalts zum 31.12.2016
Der Gesamtergebnishaushalt weist zum 31.12.2016 ein geplantes ordentliches Ergebnis in Höhe von 8.269.455 € aus. Wie aus der Darstellung des Zwischenberichts zum 22.09.2016 ersichtlich, weisen einzelne Haushaltspositionen deutliche Abweichungen auf.
So musste wie beim Haushaltszwischenbericht am 05.07.2016 bereits informiert, bei der Haushaltsposition „Hilfe zur Pflege“ das neue Pflegestärkungsgesetz berücksichtigt werden. Der seit Jahren andauernde Streit zwischen den Verbänden der Pflegeeinrichtungen und den Kostenträgern wurde am 17.12.2015 mit einem Schiedsspruch beendet. Durch eine Neuregelung im entsprechenden Rahmenvertrag erhalten die Pflegeeinrichtungen die Möglichkeit, ihr Personal, insbesondere in der Pflege, deutlich aufzustocken. Nahezu alle Pflegeeinrichtungen im Landkreis machen von dieser Möglichkeit Gebrauch. Entsprechend groß sind die Kostensteigerungen, die auch den Landkreis treffen. Durch die Umsetzung des Pflegestärkungsgesetzes werden im Haushaltsjahr 2016 Mehrausgaben in Höhe von mind. 1,0 Mio. € zu verzeichnen sein.
Ein Grund für die deutliche Kostensteigerung im Bereich der Eingliederungshilfe liegt in der Höhe der Entgelte, die vor kurzem mit allen Behinderteneinrichtungen neu verhandelt wurden. Wir haben im Vergleich zu den Vorjahren höhere Abschlüsse, weil die Träger viele Mitarbeiter im Sozial- und Erziehungsdienst beschäftigen und der entsprechende Tarifvertrag (Sozial- und Erziehungsdienst - SuE) für diese Mitarbeiter/innen deutliche Verbesserungen erbrachte, die über dem Tarifabschluss des TVÖD liegen.
Bei der Eingliederungshilfe läuten, wie bereits beim Haushaltszwischenbericht am 05.07.2016 informiert, an der Kommunalen Front die Alarmglocken, da im Jahr 2017 durch das neue Bundesteilhabegesetz deutliche Kostensteigerungen nicht abzuwenden sind.
Vor diesem Hintergrund stellt das Erreichen des geplanten ordentlichen Ergebnisses eine große Herausforderung dar.
Darüber hinaus sind beim Jahresabschluss auch die Defizite der Klinik-Eigenbetriebe zu berücksichtigen. Wie bereits berichtet, werden die durch Verlustabdeckung im Haushalt veranschlagten 1,75 Mio. € hierfür nicht ausreichen. Dadurch wird das Erreichen des geplanten ordentlichen Ergebnisses nach den aktuell vorliegenden Zahlen nicht möglich sein.