| Planansatz | derzeitiger Stand | Prognose |
Erwerb von beweglichen Sachen | 2.095.159 € | 1.588.770 € | 2.095.000 € |
Verwaltungsgebäude Haußmannstraße - Erneuerung Kupferblechdach u. Fassadensanierung | 448.545 € | 688.308 € | 1.105.000 € |
Verwaltungsgebäude Stuttgarter Straße 41 - Energetische Dachsanierung - Umbau Kinderbetreuung - Sanierung Tiefgaragenrampe | 514.000 € 130.000 € 230.000 € | 46.495 € 30.257 € 151.671 € | 514.000 € 130.000 € 230.000 € |
Berufliches Schulzentrum Aalen - Sporthalle | 435.000 € | 29.852 € | 435.000 € |
Berufliches Schulzentrum Ellwangen - Energetische Dachsanierung | 1.140.000 € | 95.612 € | 1.140.000 € |
Berufliches Schulzentrum Schwäbisch Gmünd - BA I und BA II | 978.656 € | 510.199 € | 894.000 € |
Jagsttalschule Westhausen - Energetische Dachsanierung | 130.000 € | 1.945 € | 130.000 € |
Ostalb-Klinikum - Frauenklinik
- Herrichten der Außenanlagen - Anpassung Wasserversorgung - Sanierung Zentral OP - Interdisziplinäre Notaufnahme | 1.000.000 € 500.000 € 570.000 € 96.000 € 800.000 € | 1.000.000 € 500.000 € 486.000 € 72.000 € 805.000 € | 1.000.000 € 500.000 € 570.000 € 96.000 € 805.000 € |
St. Anna-Virngrund-Klinik - BA 4 Innere
- Parkdeck - Einrichtung einer psych. Institutsambulanz | 824.440 € 1.819.000 € 270.000 € | 0 € 44.000 € 47.000 € | 824.440 € 1.819.000 € 270.000 € |
Stauferklinikum - Energetische Sanierung Bettenhaus Süd - Energetische Sanierung Bettenhaus Ost | 757.000 € 545.000 € | 458.000 € 0 € | 757.000 € 545.000 € |
Kreisstraßen Belagssanierungen |
| Planansatz | Vergabe | Kostenvoranschlag |
K 3218 Hirlbach - Pfahlheim | 390.200 € | 253.017 € | 305.000 € |
K 3223 Burghardsmühle - Leinenfirst 1. BA | 295.000 € | 283.770 € | 325.000 € |
K 3268 B 29 - Großdeinbach | 250.000 € | 1.054.048 € | 1.140.000 € |
K 3289 Simmisweiler - Arlesberg | 254.700 € | 183.610 € | 220.000 € |
K 3213 Pfahlheim - Walxheim 2. BA | 177.200 € | 152.888 € | 166.000 € |
K 3244 Lutstrut - Pommerts-weiler | 124.300 € | 170.178 € | 392.000 € |
K 3244 OD Lutstrut | 98.100 € | 12.000 € | 12.000 € |
K 3244 Hinterbüchelberg - Straßdorf | 75.300 € | 32.500 € | 32.500 € |
Kreisstraßen Bauwerkssanierungen |
K 3240 Gabionenwand bei Laubach | 200.000 € | 202.608 € | 230.000 € |
K 3276 Gabionenwand bei Waldstetten | 200.000 € | 97.336 € | 130.000 € |
Kreisstraßen Ausbaumaßnahmen |
K 3333 Dammsanierung Espachweiher | 100.000 € | 0 € | 0 € |
K 3205 Kirchheim - L 1060 | 1.255.000 € | 1.032.275 € | 1.255.000 € |
K 3221 Ellenberg - Hintersteinbach | 328.000 € | 261.870 € | 298.000 € |
K 3242 Adelmannsfelden - Kreisgrenze | 255.000 € | 219.379 € | 250.000 € |
K 3206 Achtbachbrücke - Nordhausen | 120.000 € | 60.062 € | 95.000 € |
K 3219 Stützwand bei Muckental | 40.000 € | 23.028 € | 40.000 € |
K 3318 RKB Lippach | 75.000 € | 35.208 € | 55.000 € |