Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Bernd Schwarzendorfer | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
| Alexander Weber | Mitglied | AfD | 22.07.2024 | ||
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 12.09.2020 | |||
| Stephanie Eßwein | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Veronika Gromann | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
| Sigrid Heusel | Mitglied | SPD | 15.07.2019 | ||
| Anzahl: 6 |
|---|