Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Landrat Klaus Pavel | Vorsitzender | CDU | 18.06.1996 | ||
Heidi Borbély | Kreistagsmitglied | 21.07.2009 | |||
Dr. Gunter Bühler | Kreistagsmitglied | CDU | 21.07.2009 | ||
Josef Bühler | Kreistagsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 21.07.2009 | ||
Karl Bux | Kreistagsmitglied | CDU | 21.07.2009 | ||
Cav. Mario Capezzuto | Kreistagsmitglied | SPD | 21.07.2009 | ||
Gerd Dannenmann | Kreistagsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 12.12.1989 | ||
Nikolaus Ebert | Kreistagsmitglied | CDU | 14.09.2004 | ||
Manfred Fischer | Kreistagsmitglied | 12.12.1989 | |||
Volker Grab | Fraktionsvorsitzender | Bündnis 90/Die Grünen | 01.09.2004 | ||
Veronika Gromann | Kreistagsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 01.03.2010 | ||
Christoph Hald | Kreistagsmitglied | CDU | 21.07.2009 | ||
Sigrid Heusel | Kreistagsmitglied | SPD | 14.09.2004 | ||
Karl Hilsenbek | Kreistagsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 14.12.1999 | ||
Wolfgang Hofer | Kreistagsmitglied | CDU | 21.07.2009 | ||
Rainer Knecht | Kreistagsmitglied | CDU | 14.09.2004 | ||
Michael Lang | Fraktionsvorsitzender | FDP | 01.01.2011 | ||
Winfried Mack | Kreistagsmitglied | CDU | 14.12.1999 | ||
Dr. Carola Merk-Rudolph | Kreistagsmitglied | SPD | 14.12.1999 | ||
Josef Mischko | Fraktionsgeschäftsführer | 06.09.1994 | |||
Ellen Eva Renz | Kreistagsmitglied | CDU | 21.07.2009 | ||
Bernhard Richter | Kreistagsmitglied | SPD | 14.12.1999 | ||
Georg Ruf | Kreistagsmitglied | CDU | 18.12.1984 | ||
Wendelin Schmid | Kreistagsmitglied | CDU | 21.07.2009 | ||
Dr. Eberhard Schwerdtner | Kreistagsmitglied | CDU | 11.12.1979 | ||
Hubert Thalheimer | Kreistagsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 21.07.2009 | ||
Karl-Andreas Tickert | Kreistagsmitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 14.12.1999 | ||
Peter Traub | Fraktionsvorsitzender/3. stellv. Vorsitzender | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 01.06.2002 | ||
Herbert Witzany | Kreistagsmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 14.12.1999 | ||
Anzahl: 29 |
---|