Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Manfred Fischer | Fraktionsmitglied | 22.10.1989 | |||
Rainer Knecht | Fraktionsmitglied | CDU | 13.06.2004 | ||
Nikolaus Ebert | Fraktionsmitglied | CDU | 13.06.2004 | ||
Karl Bux | Fraktionsmitglied | CDU | 07.06.2009 | ||
Ellen Eva Renz | Fraktionsmitglied | CDU | 07.06.2009 | ||
Richard Arnold | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Dr. Peter Högerle | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Franz Xaver Ladenburger | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Ralf Leinberger | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Johannes Barth | Fraktionsmitglied | CDU | 01.02.2016 | ||
Inge Birkhold | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Wolfgang Steidle | 3. stellv. Fraktionsvorsitzender | CDU | 26.05.2019 | ||
Armin Burger | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Stephanie Eßwein | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Erich Knödler | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Gabriela Merz | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Ralf Schamberger | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Thomas Häfele | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Andrea Schnele | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Dr. Eberhard Schwerdtner | Fraktionsmitglied | CDU | 29.06.2019 | ||
Georg Ruf | 2. stellv. Fraktionsvorsitzender | CDU | 29.06.2019 | ||
Wendelin Schmid | Fraktionsmitglied | CDU | 28.07.2020 | ||
Christoph Konle | Fraktionsgeschäftsführer | CDU | 29.07.2020 | ||
Daniela Dinser | 4. stellv. Fraktionsvorsitzende | CDU | 29.07.2020 | ||
Dr. Gunter Bühler | Fraktionsvorsitzender | CDU | 29.07.2020 | ||
Anzahl: 25 |
---|