Bürgerinformationssystem
|
Sitzungsübersicht |
Name | Art der Mitarbeit | Partei | seit | ||
---|---|---|---|---|---|
Fritz Widmann | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Michael Weber | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Wolfgang Steidle | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Andrea Schnele | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Ralf Schamberger | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Patrick Peukert | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Winfried Mack | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Ralf Leinberger | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Franz Xaver Ladenburger | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Martin Kruger | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Christoph Konle | Fraktionsgeschäftsführer | CDU | 29.07.2020 | ||
Rainer Knecht | Fraktionsmitglied | CDU | 13.06.2004 | ||
Wolfgang Hofer | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Sabine Heidrich | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Christoph Hald | Fraktionsmitglied | CDU | 01.08.2023 | ||
Thomas Häfele | Fraktionsmitglied | CDU | 26.05.2019 | ||
Carolin Grötzinger | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Marita Funk | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Stephanie Eßwein | 4. stellv. Fraktionsvorsitzende | CDU | 09.06.2024 | ||
Daniel Dambacher | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Dr. Gunter Bühler | Fraktionsvorsitzender/1. stellv. Vorsitzender | CDU | 29.07.2020 | ||
Heike Brucker | 3. stellv. Fraktionsvorsitzende | CDU | 09.06.2024 | ||
Martin Bläse | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Christian Baron | 1. stellv. Fraktionsvorsitzender | CDU | 09.06.2024 | ||
Richard Arnold | Fraktionsmitglied | CDU | 25.05.2014 | ||
Dr. Joy Alemazung | Fraktionsmitglied | CDU | 09.06.2024 | ||
Anzahl: 26 |
---|