Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 14.10.2020 | |||
| Inge Birkhold | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Karl Bux | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Cav. Mario Capezzuto | Mitglied | SPD | 15.07.2019 | ||
| Martina Häusler | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
| Karl Hilsenbek | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 15.07.2019 | ||
| Gabriele Ceferino | Stellv. Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
| Andrea Hatam | Stellv. Mitglied | SPD | 22.07.2014 | ||
| Armin Kiemel | Stellv. Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2014 | ||
| Ralf Leinberger | Stellv. Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Georg Ruf | Stellv. Mitglied | CDU | 14.12.1999 | ||
| Anzahl: 11 |
|---|