Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 12.09.2020 | |||
| Cav. Mario Capezzuto | Mitglied | SPD | 22.07.2014 | ||
| Dr. Susanne Garreis | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
| Ellen Eva Renz | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Adrian Schlenker | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 15.07.2019 | ||
| Wendelin Schmid | Mitglied | CDU | 28.07.2020 | ||
| Wolfgang Steidle | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Anzahl: 7 |
|---|