Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Johannes Schurr | Mitglied | SPD | 22.07.2024 | ||
| Andrea Schnele | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Ruben Rupp | Mitglied | AfD | 22.07.2024 | ||
| Norbert Rehm | Mitglied Selbständig | Aktive Bürger | 22.07.2024 | ||
| Werner Nußbaum | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
| Ralf Leinberger | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Wolfgang Leidig | Mitglied | SPD | 08.03.2022 | ||
| Julia Landgraf-Schmid | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 24.09.2024 | ||
| Andreas Lachnit | Mitglied Selbständig | AfD | 22.07.2024 | ||
| Martin Kruger | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Werner Kolb | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
| Armin Kiemel | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 22.07.2024 | ||
| Wolfgang Hofer | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Veronika Gromann | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
| Volker Grab | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 22.07.2024 | ||
| Heike Brucker | Mitglied | CDU | 22.07.2024 | ||
| Martin Bläse | Mitglied Selbständig | CDU | 22.07.2024 | ||
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 08.03.2022 | |||
| Danyel Atalay | Mitglied | SPD | 22.07.2024 | ||
| Anzahl: 19 |
|---|