Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 08.03.2022 | |||
| Richard Arnold | Mitglied | CDU | 08.03.2022 | ||
| Johannes Barth | Mitglied | CDU | 08.03.2022 | ||
| Heidi Borbély | Mitglied | 08.03.2022 | |||
| Dr. Gunter Bühler | Mitglied | CDU | 08.03.2022 | ||
| Josef Bühler | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 08.03.2022 | ||
| Christoph Konle | Mitglied | CDU | 08.03.2022 | ||
| Julia Landgraf-Schmid | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 08.03.2022 | ||
| Michael Lang | Mitglied | FDP | 08.03.2022 | ||
| Wolfgang Leidig | Mitglied | SPD | 08.03.2022 | ||
| Thilo Rentschler | Mitglied | SPD | 08.03.2022 | ||
| Georg Ruf | Mitglied | CDU | 08.03.2022 | ||
| Adrian Schlenker | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 08.03.2022 | ||
| Cynthia Schneider | Mitglied | Die Linke | 08.03.2022 | ||
| Erwin Schweizer | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 08.03.2022 | ||
| Dr. Rolf Siedler | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 08.03.2022 | ||
| Wolfgang Steidle | Mitglied | CDU | 08.03.2022 | ||
| Andreas Wörner | Mitglied | AfD | 08.03.2022 | ||
| Anzahl: 18 |
|---|