Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Landrat Dr. Joachim Bläse | Vorsitzender | 12.09.2020 | |||
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Veronika Gromann | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
| CDU | |||||
| Stephanie Eßwein | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Freie Wähler Ostalbkreis | |||||
| Karl Hilsenbek | Ausschussmitglied | Freie Wähler Ostalbkreis | 15.07.2019 | ||
| SPD | |||||
| Sigrid Heusel | Mitglied | SPD | 15.07.2019 | ||
| Anzahl: 5 |
|---|