Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| Bündnis 90/Die Grünen | |||||
| Volker Grab | Mitglied | Bündnis 90/Die Grünen | 15.07.2019 | ||
| CDU | |||||
| Landrat Klaus Pavel | Vorsitzender | CDU | 15.07.2019 | ||
| Dr. Peter Högerle | Mitglied | CDU | 15.07.2019 | ||
| Freie Wähler Ostalbkreis/BL | |||||
| Armin Kiemel | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 15.07.2019 | ||
| SPD | |||||
| Dr. Carola Merk-Rudolph | Mitglied | SPD | 15.07.2019 | ||
| Anzahl: 5 |
|---|