Bürgerinformationssystem
| ||||||||||||||||||||||
Sitzungsübersicht |
Name |
Art der Mitarbeit |
Partei |
seit |
||
|---|---|---|---|---|---|
| SPD | |||||
| Sigrid Heusel | Mitglied | SPD | 12.04.2011 | ||
| Freie Wähler Ostalbkreis/BL | |||||
| Herbert Witzany | Mitglied | Freie Wähler Ostalbkreis/BL | 01.10.2013 | ||
| CDU | |||||
| Dr. Eberhard Schwerdtner | Mitglied | CDU | 12.04.2011 | ||
| Dr. Gunter Bühler | Mitglied | CDU | 12.04.2011 | ||
| Landrat Klaus Pavel | Vorsitzender | CDU | 18.06.1996 | ||
| Anzahl: 5 |
|---|